           CPU0       CPU1       
 66:          0          0      pvic   2 Edge      uio_dma0_err
 82:          0          0      pvic  18 Edge      uio_mac
 88:          0          0      pvic  24 Edge      uio_aux
 89:          0          0      pvic  25 Edge      uio_info
 90:          0          0      pvic  26 Edge      uio_error
 91:          0          0      pvic  27 Edge      uio_fatal
105:      68630          0      pvic  41 Edge      uio_timer2_int
141:      64388          0      pvic   0 Edge      mmc0
157:          1          0      pvic  15 Edge      uio_ssc_led_mode, uio_ssc_short_reset, uio_ssc_tempsense_alert, uio_ssc_rtc_alarm, uio_ssc_psu1_pgood, uio_ssc_pmon_alert, uio_ssc_psu2_pgood, uio_ssc_psu_54v_pgood, uio_ssc_alarm_1, uio_ssc_alarm_2, uio_ssc_fan_fault_1, uio_ssc_fan_fault_2, uio_ssc_fan_fault_3
158:          7          0     GIC-0  27 Edge      gt
159:   38658850   40619864     GIC-0  29 Edge      twd
160:          0          0     GIC-0  60 Level     arm-pmu
161:          0          0     GIC-0  61 Level     arm-pmu
162:         48          0     GIC-0  40 Level     ttyS0
163:      14977          0     GIC-0  36 Level     ea860000.i2c
164:    8591448          0     GIC-0  37 Level     ea870000.i2c
165:         63          0     GIC-0  54 Level     ea8a0000.i2c
166:      17041          0     GIC-0  55 Level     ea8b0000.i2c
167:          0          0     GIC-0  51 Level     pvnet_err_00000000
168:          0          0     GIC-0  49 Level     pvnet_tx_rx_00000000
169:          0          0     GIC-0  34 Level     pvnet_err_00000000
170:       4509          0     GIC-0  32 Level     pvnet_tx_rx_00000000
171:          0          0     GIC-0  35 Level     pvnet_err_00000000
172:     725897          0     GIC-0  33 Level     pvnet_tx_rx_00000000
173:          0          0     GIC-0  50 Level     pvnet_err_00000000
174:      74690          0     GIC-0  48 Level     pvnet_tx_rx_00000000
175:          0          0     GIC-0  58 Level     ohci_hcd:usb1
IPI0:          0          1  CPU wakeup interrupts
IPI1:          0          0  Timer broadcast interrupts
IPI2:    1176285    6118762  Rescheduling interrupts
IPI3:      47550      14279  Function call interrupts
IPI4:          0          0  CPU stop interrupts
IPI5:          0          0  IRQ work interrupts
IPI6:          0          0  completion interrupts
Err:          0
