   7       0 loop0 94293 0 189414 229715 0 0 0 0 0 18940 130200 0 0 0 0
   7       1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179       0 mmcblk0 15460 33 1833189 166496 422 832 32928 14310 0 80990 99740 2922 0 22833640 6390
 179       1 mmcblk0p1 84 0 4242 2858 1 0 8 1 0 710 2560 60 0 474528 125
 179       2 mmcblk0p2 364 1 36146 6232 5 1 48 8 0 2880 4400 988 0 7676632 2151
 179       3 mmcblk0p3 1094 8 123890 15819 108 735 6744 2213 0 6270 11870 503 0 3925064 1135
 179       4 mmcblk0p4 119 1 4514 3186 76 73 1192 2074 0 1540 4540 55 0 433696 122
 179       5 mmcblk0p5 13765 23 1663269 138341 221 23 24936 9896 0 72370 76300 1316 0 10323720 2855
 179      40 mmcblk0gp2 59 0 2360 2065 33 4 296 34 0 610 1820 0 0 0 0
 179      32 mmcblk0gp1 56 0 2096 970 0 0 0 0 0 220 790 0 0 0 0
 179      24 mmcblk0gp0 394 0 14712 4347 0 0 0 0 0 1340 3270 0 0 0 0
 179      16 mmcblk0boot1 29 0 232 551 0 0 0 0 0 110 490 0 0 0 0
 179       8 mmcblk0boot0 29 0 232 579 0 0 0 0 0 110 500 0 0 0 0
